产品详细
CPT系列技术参数 | ||||
项目 | 系列 | |||
CPT32 | CPT36 | CPT40 | ||
加工能力 | 床台旋徑 | 840 mm (33") | 940 mm (37") | 1000 mm (40H) |
鞍座旋徑 | 450 mm (17.7") | 550 mm (21.6") | 600 mm (23.6") | |
凹口旋徑 | *1100 mm (44") | *1200 mm (48") | *1260 mm (50") | |
凹口寬度 | *400 mm (16") | |||
兩心間距離 | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm | |||
主軸箱 | 主軸鼻端 | A2-11 / *A2-15 | ||
主軸孔徑 | 140 mm (5.5") / *230 mm (9") | |||
主軸轉速 | 1-1000 rpm / *1 -680 rpm | |||
主軸變速 | 4 | |||
鞍座 | X軸行程 | 480 mm (19") | ||
Z軸行程 | 1300 mm, 1800 mm, 2300 mm, 3300 mm, 4300 mm, 5300 mm | |||
伺服馬達 | X : 3 KW (4 HP) Z:7KW (9.4 HP) | |||
快速進給 | X : 10 m/min (393 ipm) Z : 8 m/min (315 ipm) | |||
切削進給 | X/Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"~20'7rev) | |||
刀塔 | 刀數 | H4 / *H6 , V8 | ||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | |||
内徑刀尺寸 | 050 mm (211) | |||
尾座 | 尾座心軸直徑 | 0125 mm (5") | ||
心軸行程 | 250 mm (10") | |||
心軸錐度 | MT NO.6 | |||
馬達 | 連績定格 | AC 18.5 KW (25 HP) | ||
30分鐘定格 | AC 22 KW (30 HP) | |||
油壓泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | |||
冷卻水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | |||
床台 | 床台寬度 | 510 mm (20") | ||
控制 | 控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
【返回】 |